| 型式 | メーカー | 車名 | 2010年料率クラス | 2011年料率クラス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110SC | NSU | NSU | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 67C | NSU | NSU | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 67F | NSU | NSU | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 80 | NSU | NSU | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| TVD | TVR | TVR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| F102 | アウトウニオン | DKW | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 020 | アウトウニオン | アウトウニオン | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 021 | アウトウニオン | アウトウニオン | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 684 | アウトウニオン | アウトウニオン | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 684S | アウトウニオン | アウトウニオン | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 8Z | アウトウニオン | アウトウニオン | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| J2R | アラード | アラード | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| A156A5 | アルファ・ランチア | アウトビアンキ | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 10H | オースチンヒーレー | オースチンヒーレー | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 29H | オースチンヒーレー | オースチンヒーレー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| HA | オースチンヒーレー | オースチンヒーレー | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| HB | オースチンヒーレー | オースチンヒーレー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| FL2 | カーボディーズ | カーボディーズ | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | |
| TS23LD | キア | キア | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| S1004 | グラース | グラース | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 1100 | ゴリアット | ゴリアット | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| AZ1 | ザガート | オーテックザガート | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | |
| S8Z | サターン | サターン | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| S8ZC | サターン | サターン | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| MDJ602 | サンヨン | サンヨン | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
| 11 | ジェンセン | ジェンセン | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 172 | ジェンセン | ジェンセン | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | |
| 22 | ジェンセン | ジェンセン | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | |
●カテゴリ
Template by WEB2.0的ラボ