| 2009年料率クラス | 2010年料率クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | メーカー | 車名 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 |
| MF10 | トヨタ | 2000GT | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| NCP30 | トヨタ | BB | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| NCP31 | トヨタ | BB | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| NCP35 | トヨタ | BB | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| QNC20 | トヨタ | BB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| QNC21 | トヨタ | BB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| QNC25 | トヨタ | BB | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| NCP34 | トヨタ | BB OPENDECK | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| KGJ10 | トヨタ | IQ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AW10 | トヨタ | MR2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| AW11 | トヨタ | MR2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| SW20 | トヨタ | MR2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| ZZW30 | トヨタ | MR-S | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ACA20W | トヨタ | RAV4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| ACA21W | トヨタ | RAV4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| ACA31W | トヨタ | RAV4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| ACA36W | トヨタ | RAV4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| BEA11G | トヨタ | RAV4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| ECA10G | トヨタ | RAV4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| SXA10C | トヨタ | RAV4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| SXA10G | トヨタ | RAV4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| SXA10W | トヨタ | RAV4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| SXA11G | トヨタ | RAV4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| SXA11W | トヨタ | RAV4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| SXA15G | トヨタ | RAV4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| SXA16G | トヨタ | RAV4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| ZCA25W | トヨタ | RAV4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ZCA26W | トヨタ | RAV4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| HEU20W | トヨタ | TOYOTA-FCHV | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| NCP70 | トヨタ | WILL CYPHA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| NCP75 | トヨタ | WILL CYPHA | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| NCP19 | トヨタ | WILL VI | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| NZE127 | トヨタ | WILL VS | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ZZE127 | トヨタ | WILL VS | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ZZE128 | トヨタ | WILL VS | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| ZZE129 | トヨタ | WILL VS | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ANM10G | トヨタ | アイシス | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| ANM10W | トヨタ | アイシス | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ANM15G | トヨタ | アイシス | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| ANM15W | トヨタ | アイシス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| ZNM10G | トヨタ | アイシス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ZNM10W | トヨタ | アイシス | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| JZS160 | トヨタ | アリスト | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| JZS161 | トヨタ | アリスト | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| JZS147 | トヨタ | アリスト,クラウンマジェスタ | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| UZS143 | トヨタ | アリスト,クラウンマジェスタ | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| GXE10 | トヨタ | アルテッツァ | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| SXE10 | トヨタ | アルテッツァ | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| GXE10W | トヨタ | アルテッツァジータ | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| GXE15W | トヨタ | アルテッツァジータ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| JCE10W | トヨタ | アルテッツァジータ | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| JCE15W | トヨタ | アルテッツァジータ | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| ANH10W | トヨタ | アルファードG,アルファードV | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| ANH15W | トヨタ | アルファードG,アルファードV | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| MNH10W | トヨタ | アルファードG,アルファードV | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| MNH15W | トヨタ | アルファードG,アルファードV | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ATH10W | トヨタ | アルファードハイブリッド | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| NCP110 | トヨタ | イスト | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| NCP115 | トヨタ | イスト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NCP60 | トヨタ | イスト | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| NCP61 | トヨタ | イスト | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| NCP65 | トヨタ | イスト | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| ZSP110 | トヨタ | イスト | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ACM21W | トヨタ | イプサム | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ACM26W | トヨタ | イプサム | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| CXM10G | トヨタ | イプサム,ガイア | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| SXM10G | トヨタ | イプサム,ガイア | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| SXM15G | トヨタ | イプサム,ガイア | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| ACA33W | トヨタ | ヴァンガード | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| ACA38W | トヨタ | ヴァンガード | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| GSA33W | トヨタ | ヴァンガード | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| ANE10G | トヨタ | ウィッシュ | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ANE11W | トヨタ | ウィッシュ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ZNE10G | トヨタ | ウィッシュ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ZNE14G | トヨタ | ウィッシュ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| KSP90 | トヨタ | ヴィッツ | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| NCP10 | トヨタ | ヴィッツ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| NCP13 | トヨタ | ヴィッツ | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| NCP15 | トヨタ | ヴィッツ | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| NCP91 | トヨタ | ヴィッツ | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| NCP95 | トヨタ | ヴィッツ | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| SCP10 | トヨタ | ヴィッツ | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| SCP13 | トヨタ | ヴィッツ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| SCP90 | トヨタ | ヴィッツ | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| MCV20 | トヨタ | ウィンダム | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| MCV30 | トヨタ | ウィンダム | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| VCV11 | トヨタ | ウィンダム | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| MCV21 | トヨタ | ウィンダム,カムリグラシア,カムリ | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| VCV10 | トヨタ | ウィンダム,セプター | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ANH20W | トヨタ | ヴェルファイア,アルファード | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| ANH25W | トヨタ | ヴェルファイア,アルファード | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| GGH20W | トヨタ | ヴェルファイア,アルファード | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| GGH25W | トヨタ | ヴェルファイア,アルファード | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| ACR50W | トヨタ | エスティマ | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| ACR55W | トヨタ | エスティマ | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| GSR50W | トヨタ | エスティマ | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| GSR55W | トヨタ | エスティマ | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| TCR10W | トヨタ | エスティマ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| TCR11W | トヨタ | エスティマ | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| TCR20W | トヨタ | エスティマ | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| TCR21W | トヨタ | エスティマ | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| ACR30W | トヨタ | エスティマL,エスティマT | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ACR40W | トヨタ | エスティマL,エスティマT | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| MCR30W | トヨタ | エスティマL,エスティマT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MCR40W | トヨタ | エスティマL,エスティマT | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| CXR10G | トヨタ | エスティマエミーナ,エスティマルシーダ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| CXR11G | トヨタ | エスティマエミーナ,エスティマルシーダ | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| CXR20G | トヨタ | エスティマエミーナ,エスティマルシーダ | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| CXR21G | トヨタ | エスティマエミーナ,エスティマルシーダ | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| TCR10G | トヨタ | エスティマエミーナ,エスティマルシーダ | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| TCR11G | トヨタ | エスティマエミーナ,エスティマルシーダ | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| TCR20G | トヨタ | エスティマエミーナ,エスティマルシーダ | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| TCR21G | トヨタ | エスティマエミーナ,エスティマルシーダ | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| AHR10W | トヨタ | エスティマハイブリッド | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| AHR20W | トヨタ | エスティマハイブリッド | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ACT10 | トヨタ | オーパ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ZCT10 | トヨタ | オーパ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ZCT15 | トヨタ | オーパ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| NZE151H | トヨタ | オーリス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| NZE154H | トヨタ | オーリス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ZRE152H | トヨタ | オーリス | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| ZRE154H | トヨタ | オーリス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| JCG17 | トヨタ | オリジン | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| ACM10G | トヨタ | ガイア | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| ACM15G | トヨタ | ガイア | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ACV30 | トヨタ | カムリ | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| ACV35 | トヨタ | カムリ | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| ACV40 | トヨタ | カムリ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ACV45 | トヨタ | カムリ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| VZV20 | トヨタ | カムリ | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| VZV30 | トヨタ | カムリ | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| VZV31 | トヨタ | カムリ | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| VZV32 | トヨタ | カムリ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| VZV33 | トヨタ | カムリ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| SXV20 | トヨタ | カムリグラシア,カムリ | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| SXV25 | トヨタ | カムリグラシア,カムリ | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| MCV21W | トヨタ | カムリグラシア,マークツーワゴン | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| MCV25W | トヨタ | カムリグラシア,マークツーワゴン | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| SXV20W | トヨタ | カムリグラシア,マークツーワゴン | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| SXV25W | トヨタ | カムリグラシア,マークツーワゴン | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| AA60 | トヨタ | カリーナ | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| AT151 | トヨタ | カリーナ | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| AT170G | トヨタ | カリーナ | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| AT171 | トヨタ | カリーナ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| AT191 | トヨタ | カリーナ | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| AT192 | トヨタ | カリーナ | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| AT212 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| CA60 | トヨタ | カリーナ | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| CT170G | トヨタ | カリーナ | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| RA10 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| RA11 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| RA13 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| RA14 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| RA15 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| RA16 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| RA17 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| RA30 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| RA31 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| SA60G | トヨタ | カリーナ | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| ST170G | トヨタ | カリーナ | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| TA10 | トヨタ | カリーナ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| TA12 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TA14 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TA15 | トヨタ | カリーナ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| TA17 | トヨタ | カリーナ | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| TA18 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TA30 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TA31 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TA32 | トヨタ | カリーナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AA63 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| RA40 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| RA45 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| RA46 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| RA63 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| SA60 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| TA40 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| TA42 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TA45 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| TA47 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| TA61 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| TA63 | トヨタ | カリーナ,セリカ | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| TA41 | トヨタ | カリーナ,セリカ,セリカカムリ | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| TA46 | トヨタ | カリーナ,セリカ,セリカカムリ | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| AT191G | トヨタ | カルディナ | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| AT211G | トヨタ | カルディナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| AZT241W | トヨタ | カルディナ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| AZT246W | トヨタ | カルディナ | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| CT190G | トヨタ | カルディナ | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| CT216G | トヨタ | カルディナ | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| ST190G | トヨタ | カルディナ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| ST191G | トヨタ | カルディナ | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| ST195G | トヨタ | カルディナ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| ST210G | トヨタ | カルディナ | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| ST215G | トヨタ | カルディナ | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| ST215W | トヨタ | カルディナ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ST246W | トヨタ | カルディナ | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| ZZT241W | トヨタ | カルディナ | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| ST206 | トヨタ | カレン | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| ST207 | トヨタ | カレン | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ST208 | トヨタ | カレン | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| AE100G | トヨタ | カローラ | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| AE101G | トヨタ | カローラ | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AE104G | トヨタ | カローラ | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AE91G | トヨタ | カローラ | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| CE100G | トヨタ | カローラ | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| CE101G | トヨタ | カローラ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| CE121 | トヨタ | カローラ | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| CE72G | トヨタ | カローラ | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| CE97G | トヨタ | カローラ | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| EE97G | トヨタ | カローラ | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| KE10 | トヨタ | カローラ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| KE11 | トヨタ | カローラ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| KE30 | トヨタ | カローラ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| KE35 | トヨタ | カローラ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| KE50 | トヨタ | カローラ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| KE55 | トヨタ | カローラ | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| KE73G | トヨタ | カローラ | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| NZE120 | トヨタ | カローラ | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| TE30 | トヨタ | カローラ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| TE31 | トヨタ | カローラ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TE35 | トヨタ | カローラ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| TE37 | トヨタ | カローラ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TE50 | トヨタ | カローラ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| TE51 | トヨタ | カローラ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TE52 | トヨタ | カローラ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TE55 | トヨタ | カローラ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TE56 | トヨタ | カローラ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| NZE121 | トヨタ | カローラ,カローラランクス,アレックス | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| NZE124 | トヨタ | カローラ,カローラランクス,アレックス | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| ZZE122 | トヨタ | カローラ,カローラランクス,アレックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| ZZE124 | トヨタ | カローラ,カローラランクス,アレックス | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| AE104 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| AE114 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| AE70 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| AE80 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| AE81 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| AE82 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| AE95 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 |
| CE100 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| CE102G | トヨタ | カローラ,スプリンター | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| CE104 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| CE108G | トヨタ | カローラ,スプリンター | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| CE110 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| CE113 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| CE114 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| CE116 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| CE70 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| CE80 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| CE90 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| CE95 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| EE101 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| EE104G | トヨタ | カローラ,スプリンター | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| EE108G | トヨタ | カローラ,スプリンター | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| EE111 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| EE80 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| EE90 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| KE20 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| KE25 | トヨタ | カローラ,スプリンター | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
