| 2009年料率クラス | 2010年料率クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | メーカー | 車名 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 |
| M200G | ダイハツ | YRV | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| M201G | ダイハツ | YRV | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| M211G | ダイハツ | YRV | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| S221G | ダイハツ | アトレー7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| S231G | ダイハツ | アトレー7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| A101S | ダイハツ | アプローズ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| A111S | ダイハツ | アプローズ | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| ACV30N | ダイハツ | アルティス | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ACV35N | ダイハツ | アルティス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ACV40N | ダイハツ | アルティス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ACV45N | ダイハツ | アルティス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SXV20N | ダイハツ | アルティス | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| SXV25N | ダイハツ | アルティス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| M401S | ダイハツ | クー | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| M402S | ダイハツ | クー | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| M411S | ダイハツ | クー | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EP30 | ダイハツ | コンソルテ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| EP31 | ダイハツ | コンソルテ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| EP40 | ダイハツ | コンソルテ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| EP42 | ダイハツ | コンソルテ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| EP45 | ダイハツ | コンソルテ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| EP47 | ダイハツ | コンソルテ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| EP50 | ダイハツ | コンソルテ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| EP51 | ダイハツ | コンソルテ | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| F40K | ダイハツ | コンパーノスパイダー | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| F30 | ダイハツ | コンパーノベルリーナ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| F40 | ダイハツ | コンパーノベルリーナ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| F402 | ダイハツ | コンパーノベルリーナ | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| F40G | ダイハツ | コンパーノベルリーナ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| A10 | ダイハツ | シャルマン | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| A20 | ダイハツ | シャルマン | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| A30 | ダイハツ | シャルマン | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| A35 | ダイハツ | シャルマン | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| A40 | ダイハツ | シャルマン | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| A55 | ダイハツ | シャルマン | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| G10 | ダイハツ | シャレード | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| G100S | ダイハツ | シャレード | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| G101S | ダイハツ | シャレード | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| G102S | ダイハツ | シャレード | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| G11 | ダイハツ | シャレード | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| G112S | ダイハツ | シャレード | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| G200S | ダイハツ | シャレード | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| G201S | ダイハツ | シャレード | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| G203S | ダイハツ | シャレード | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| G213S | ダイハツ | シャレード | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| G26 | ダイハツ | シャレード | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| G30 | ダイハツ | シャレード | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| M100S | ダイハツ | ストーリア | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| M101S | ダイハツ | ストーリア | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| M110S | ダイハツ | ストーリア | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| M111S | ダイハツ | ストーリア | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| M112S | ダイハツ | ストーリア | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| J100G | ダイハツ | テリオス | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| J102G | ダイハツ | テリオス | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| J122G | ダイハツ | テリオス | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| CB21G | ダイハツ | デルタワイド | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| CB22G | ダイハツ | デルタワイド | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| CB31G | ダイハツ | デルタワイド | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TB11G | ダイハツ | デルタワイド | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TB15G | ダイハツ | デルタワイド | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| YB20G | ダイハツ | デルタワイド | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| YB21G | ダイハツ | デルタワイド | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| CR40N | ダイハツ | デルタワゴン | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| CR50N | ダイハツ | デルタワゴン | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| SR40N | ダイハツ | デルタワゴン | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| SR50N | ダイハツ | デルタワゴン | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| G301G | ダイハツ | パイザー | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| G303G | ダイハツ | パイザー | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| G311G | ダイハツ | パイザー | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| G313G | ダイハツ | パイザー | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| J200G | ダイハツ | ビーゴ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| J210G | ダイハツ | ビーゴ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| M300S | ダイハツ | ブーン | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| M301S | ダイハツ | ブーン | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| M310S | ダイハツ | ブーン | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| M312S | ダイハツ | ブーン | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| M502G | ダイハツ | ブーン ルミナス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M512G | ダイハツ | ブーン ルミナス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L701S | ダイハツ | ミラ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| L711S | ダイハツ | ミラ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| F71G | ダイハツ | ラガー | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| F73G | ダイハツ | ラガー | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| F73W | ダイハツ | ラガー | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| F76G | ダイハツ | ラガー | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| F78G | ダイハツ | ラガー | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| F78W | ダイハツ | ラガー | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| F300S | ダイハツ | ロッキー | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
