| 2009年料率クラス | 2010年料率クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | メーカー | 車名 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 |
| YA11S | スズキ | SX4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| YA41S | スズキ | SX4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| YB11S | スズキ | SX4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| YB41S | スズキ | SX4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| YC11S | スズキ | SX4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| LB11S | スズキ | X-90 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| TA01R | スズキ | エスクード | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| TA01W | スズキ | エスクード | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| TA02W | スズキ | エスクード | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| TA11W | スズキ | エスクード | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| TA31W | スズキ | エスクード | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| TA51W | スズキ | エスクード | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| TA52W | スズキ | エスクード | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| TA74W | スズキ | エスクード | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TD01W | スズキ | エスクード | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| TD02W | スズキ | エスクード | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| TD11W | スズキ | エスクード | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| TD31W | スズキ | エスクード | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| TD32W | スズキ | エスクード | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| TD51W | スズキ | エスクード | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| TD52W | スズキ | エスクード | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| TD54W | スズキ | エスクード | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| TD61W | スズキ | エスクード | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| TD62W | スズキ | エスクード | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| TD94W | スズキ | エスクード | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| TDA4W | スズキ | エスクード | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| TDB4W | スズキ | エスクード | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| TL52W | スズキ | エスクード | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| DA32W | スズキ | エブリイプラス,エブリイランディ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| RA21S | スズキ | エリオ | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| RB21S | スズキ | エリオ | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| RC51S | スズキ | エリオ | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| RD51S | スズキ | エリオ | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| AA33S | スズキ | カルタス | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| AA34S | スズキ | カルタス | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| AA41S | スズキ | カルタス | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| AA43S | スズキ | カルタス | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| AA44S | スズキ | カルタス | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| AA51S | スズキ | カルタス | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AA53S | スズキ | カルタス | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| AB33S | スズキ | カルタス | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| AB34S | スズキ | カルタス | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| AB41S | スズキ | カルタス | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| AB43S | スズキ | カルタス | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| AB44S | スズキ | カルタス | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| AB51S | スズキ | カルタス | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| AB53S | スズキ | カルタス | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| AE63S | スズキ | カルタス | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| AF34S | スズキ | カルタス | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| AH14S | スズキ | カルタス | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| AH64S | スズキ | カルタス | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| AJ14S | スズキ | カルタス | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| AJ64S | スズキ | カルタス | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| AK34S | スズキ | カルタス | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| GA11S | スズキ | カルタス,カルタスクレセント | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| GB31S | スズキ | カルタス,カルタスクレセント | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| GC21S | スズキ | カルタス,カルタスクレセント | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| GC21W | スズキ | カルタス,カルタスクレセント | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| GC41S | スズキ | カルタス,カルタスクレセント | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| GC41W | スズキ | カルタス,カルタスクレセント | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| GD31S | スズキ | カルタス,カルタスクレセント | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| GD31W | スズキ | カルタス,カルタスクレセント | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| GA21S | スズキ | カルタスクレセント | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| GB21S | スズキ | カルタスクレセント | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| GD21S | スズキ | カルタスクレセント | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| TX92W | スズキ | グランドエスクード | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| HR51S | スズキ | シボレークルーズ | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| HR52S | スズキ | シボレークルーズ | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| HR82S | スズキ | シボレークルーズ | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| JA51W | スズキ | ジムニー1300 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| JB31W | スズキ | ジムニー1300 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| JB32W | スズキ | ジムニー1300シエラ | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| JB33W | スズキ | ジムニーワイド | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| JB43W | スズキ | ジムニーワイド | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| HT51S | スズキ | スイフト | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| HT81S | スズキ | スイフト | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| ZC11S | スズキ | スイフト | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| ZC21S | スズキ | スイフト | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ZC31S | スズキ | スイフト | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| ZC71S | スズキ | スイフト | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ZD11S | スズキ | スイフト | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ZD21S | スズキ | スイフト | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| XB32S | スズキ | スプラッシュ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| C10 | スズキ | フロンテ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| SC25 | スズキ | ランディ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SNC25 | スズキ | ランディ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| MA34S | スズキ | ワゴンRソリオ | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| MA64S | スズキ | ワゴンRソリオ | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| MA63S | スズキ | ワゴンRプラス | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| MA61S | スズキ | ワゴンRワイド | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| MB61S | スズキ | ワゴンRワイド | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
