| 2009年料率クラス | 2010年料率クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | メーカー | 車名 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UER25FW | イスズUSA | ウィザード | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UES25FW | イスズUSA | ウィザード | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UES73FW | イスズUSA | ウィザード | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UES25EW | イスズUSA | ミュー | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UES73EW | イスズUSA | ミュー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
