| 2009年料率クラス | 2010年料率クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | メーカー | 車名 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 |
| 1200 | トライアンフ | トライアンフヘラルド | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| CP | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| FC | トライアンフ | トライアンフ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| FD | トライアンフ | トライアンフ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| FK | トライアンフ | トライアンフ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| H | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| HC | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| K | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| KC | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| LK | トライアンフ | トライアンフ | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| M | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| MB | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TCC | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TR4A | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| W | トライアンフ | トライアンフ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
