| 2009年料率クラス | 2010年料率クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | メーカー | 車名 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 |
| 1P | AMC | AMC | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 38C | AMC | AMC | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 3C | AMC | AMC | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 71Z | AMC | AMC | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 7M | AMC | AMC | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 7W | AMC | AMC | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 81Z | AMC | AMC | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 08X | AMC | アンバサダー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 8X | AMC | アンバサダー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 8Z | AMC | アンバサダー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 4E | AMC | グレムリン | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 07X | AMC | シャベリン | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 7X | AMC | シャベリン | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 7Z | AMC | シャベリン | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| OH | AMC | ホーネット | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 1E | AMC | マタドール | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 1H | AMC | マタドール | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 00H | AMC | ランブラー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 0C | AMC | ランブラー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 0M | AMC | ランブラー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 79T | AMC | ランブラー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 8T | AMC | ランブラー,アンバサダー | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 1M | AMC | ランブラー,レーベル | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 01G | AMC | レーベル | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 01P | AMC | レーベル | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 1T | AMC | レーベル | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 |
