| 2009年料率クラス | 2010年料率クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | メーカー | 車名 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 | 対人賠償 | 対物 | 搭乗者傷害 | 車両 |
| F20 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| F27 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| FD16 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FD20 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GK27 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| JM20 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| JM27 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| LA31J | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| NF24 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| SM24 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| SM27 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| TB13 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| TB14 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| TG27L | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| TG33 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| TXG25 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| TXG30 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| XD18 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| XD20 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| XG30 | ヒュンダイ | ヒュンダイ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
