| 車名 | 型式 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| ベントレー | BCBEB | 6 | 6 | 4 | 8 |
| ベントレー | BCBWR | 6 | 5 | 4 | 8 |
| ベントレー | BDBWR | 6 | 5 | 4 | 8 |
| ベントレー | BDC | 6 | 5 | 4 | 8 |
| ベントレー | BSBEB | 6 | 4 | 4 | 8 |
| ベントレー | BSBWR | 6 | 5 | 4 | 8 |
December 2008アーカイブ
| 車名 | 型式 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| ヒュンダイ | F20 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | F27 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| ヒュンダイ | GK27 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ヒュンダイ | JM20 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| ヒュンダイ | JM27 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | LA31J | 4 | 4 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | NF24 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | SM24 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ヒュンダイ | SM27 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | TB13 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | TB14 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| ヒュンダイ | TG27L | 6 | 5 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | TG33 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | TXG25 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | TXG30 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ヒュンダイ | XD18 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | XD20 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| ヒュンダイ | XG30 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 車名 | 型式 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| ボルボ | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ボルボ | 13B20 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ボルボ | 144 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ボルボ | 14B20 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ボルボ | 14B20L | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ボルボ | 14B20W | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ボルボ | 16B30 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| ボルボ | 16B30A | 7 | 6 | 5 | 7 |
| ボルボ | 16B30L | 7 | 6 | 5 | 7 |
| ボルボ | 1800 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ボルボ | 18B20 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ボルボ | 18B20W | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ボルボ | 24B20 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ボルボ | 24B20W | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ボルボ | 24B21 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| ボルボ | 24B21W | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 24D24 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 261B27 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| ボルボ | 26B27 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| ボルボ | 26B28 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| ボルボ | 3B19 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ボルボ | 3B200 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| ボルボ | 4B18 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| ボルボ | 4B4184 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ボルボ | 4B4184W | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ボルボ | 4B4194 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| ボルボ | 4B4194W | 5 | 4 | 5 | 6 |
| ボルボ | 4B4204 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| ボルボ | 4B4204W | 3 | 4 | 3 | 5 |
| ボルボ | 7B200 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| ボルボ | 7B200W | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ボルボ | 7B23 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 7B230 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ボルボ | 7B230W | 6 | 5 | 4 | 6 |
| ボルボ | 7B234 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ボルボ | 7B234W | 5 | 4 | 5 | 2 |
| ボルボ | 7B28 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| ボルボ | 7B280 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| ボルボ | 7B280C | 7 | 6 | 5 | 8 |
| ボルボ | 7B280CS | 7 | 3 | 5 | 9 |
| ボルボ | 7B280S | 5 | 5 | 7 | 5 |
| ボルボ | 7B280SE | 7 | 7 | 5 | 7 |
| ボルボ | 7B280W | 7 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 7TB230 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 7TB230W | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 8B5234 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| ボルボ | 8B5234AW | 5 | 4 | 5 | 6 |
| ボルボ | 8B5234K | 5 | 5 | 5 | 8 |
| ボルボ | 8B5234W | 4 | 5 | 4 | 7 |
| ボルボ | 8B5244 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| ボルボ | 8B5244AW | 5 | 3 | 5 | 6 |
| ボルボ | 8B5244AWL | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 8B5244K | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 8B5244W | 5 | 4 | 6 | 6 |
| ボルボ | 8B5252 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| ボルボ | 8B5252W | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ボルボ | 8B5254 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| ボルボ | 8B5254AW | 5 | 5 | 4 | 7 |
| ボルボ | 8B5254AWL | 5 | 3 | 5 | 6 |
| ボルボ | 8B5254K | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | 8B5254W | 3 | 4 | 3 | 6 |
| ボルボ | 9B230 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| ボルボ | 9B230W | 5 | 5 | 4 | 5 |
| ボルボ | 9B234 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ボルボ | 9B234W | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ボルボ | 9B280 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ボルボ | 9B280W | 7 | 6 | 5 | 7 |
| ボルボ | 9B6254 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| ボルボ | 9B6254W | 5 | 4 | 5 | 7 |
| ボルボ | 9B6304 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| ボルボ | 9B6304E | 7 | 5 | 5 | 8 |
| ボルボ | 9B6304L | 7 | 6 | 5 | 8 |
| ボルボ | 9B6304W | 5 | 6 | 3 | 8 |
| ボルボ | AB21 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | AB21W | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | AB23 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | AB230 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| ボルボ | AB230W | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ボルボ | AB23W | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ボルボ | AB6324 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| ボルボ | AB8444 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| ボルボ | BB5254W | 6 | 5 | 4 | 7 |
| ボルボ | BB6304TW | 6 | 5 | 4 | 7 |
| ボルボ | BB6324W | 6 | 5 | 4 | 7 |
| ボルボ | BB6324XC | 6 | 5 | 4 | 7 |
| ボルボ | CB5254AW | 6 | 6 | 5 | 6 |
| ボルボ | CB6294AW | 7 | 6 | 5 | 6 |
| ボルボ | CB6324AW | 6 | 5 | 4 | 6 |
| ボルボ | CB8444AW | 6 | 5 | 4 | 8 |
| ボルボ | DD24 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | MB5244 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| ボルボ | MB5254 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| ボルボ | MB5254A | 6 | 6 | 4 | 7 |
| ボルボ | P122 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ボルボ | RB5234 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| ボルボ | RB5244 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| ボルボ | RB5244A | 5 | 7 | 5 | 7 |
| ボルボ | RB5244T | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ボルボ | RB5254 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| ボルボ | RB5254A | 7 | 4 | 5 | 8 |
| ボルボ | SB5234W | 4 | 3 | 5 | 7 |
| ボルボ | SB5244AW | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | SB5244AWL | 4 | 5 | 2 | 6 |
| ボルボ | SB5244TW | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ボルボ | SB5244W | 5 | 4 | 3 | 7 |
| ボルボ | SB5254AW | 7 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | SB5254AWL | 6 | 5 | 5 | 6 |
| ボルボ | SB5254W | 7 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | TB5244 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | TB6284 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| ボルボ | TB6294 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| ボルボ | TB6304 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 車名 | 型式 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| サーブ | 90BI | 5 | 5 | 5 | 6 |
| サーブ | 90BSI | 5 | 5 | 5 | 6 |
| サーブ | 96 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| サーブ | 96V4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| サーブ | 96V4W | 4 | 4 | 5 | 3 |
| サーブ | 99 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| サーブ | 99B | 5 | 5 | 5 | 4 |
| サーブ | 99BE | 5 | 5 | 5 | 6 |
| サーブ | 99BI | 5 | 5 | 5 | 6 |
| サーブ | A6B20S | 5 | 5 | 5 | 7 |
| サーブ | AB202S | 5 | 3 | 5 | 3 |
| サーブ | AB202SK | 5 | 4 | 5 | 7 |
| サーブ | AB20I | 5 | 4 | 5 | 4 |
| サーブ | AB20S | 4 | 3 | 4 | 3 |
| サーブ | AB20SK | 5 | 1 | 5 | 7 |
| サーブ | CB20I | 5 | 5 | 5 | 7 |
| サーブ | CB20S | 5 | 5 | 5 | 7 |
| サーブ | CB234E | 5 | 5 | 5 | 7 |
| サーブ | CB234I | 5 | 8 | 5 | 7 |
| サーブ | CB234L | 6 | 6 | 5 | 6 |
| サーブ | CB234R | 5 | 5 | 5 | 7 |
| サーブ | CB308I | 7 | 6 | 5 | 7 |
| サーブ | DB204 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| サーブ | DB204I | 5 | 5 | 5 | 4 |
| サーブ | DB204L | 5 | 5 | 5 | 5 |
| サーブ | DB204LK | 5 | 5 | 5 | 7 |
| サーブ | DB205 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| サーブ | DB206I | 5 | 4 | 5 | 6 |
| サーブ | DB234 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| サーブ | DB234I | 4 | 5 | 5 | 4 |
| サーブ | DB234IK | 5 | 6 | 5 | 7 |
| サーブ | DB235 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| サーブ | DB258I | 5 | 6 | 5 | 7 |
| サーブ | EB205 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| サーブ | EB235 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| サーブ | EB235R | 5 | 5 | 5 | 7 |
| サーブ | EB308 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| サーブ | FB207 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| サーブ | FB284 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| サーブ | GT850 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 車名 | 型式 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| シトロエン | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | 11CV | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | 2CV | 4 | 4 | 5 | 3 |
| シトロエン | A31KFU | 4 | 4 | 4 | 4 |
| シトロエン | A31NFU | 4 | 4 | 4 | 4 |
| シトロエン | A42NFU | 4 | 5 | 4 | 4 |
| シトロエン | A6KFV | 4 | 4 | 4 | 4 |
| シトロエン | A6NFS | 4 | 4 | 4 | 5 |
| シトロエン | A6NFU | 4 | 5 | 4 | 5 |
| シトロエン | A8KFV | 4 | 3 | 5 | 3 |
| シトロエン | A8NFU | 5 | 3 | 5 | 3 |
| シトロエン | AM3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| シトロエン | AMI-6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| シトロエン | AMJA | 4 | 4 | 5 | 3 |
| シトロエン | AYA3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| シトロエン | AZ-A | 4 | 4 | 5 | 3 |
| シトロエン | AZA6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| シトロエン | B58RFJ | 4 | 4 | 4 | 6 |
| シトロエン | B58RFJP | 4 | 4 | 4 | 6 |
| シトロエン | B5NFU | 4 | 5 | 4 | 5 |
| シトロエン | B5RFJ | 4 | 2 | 4 | 6 |
| シトロエン | B5RFK | 4 | 4 | 4 | 6 |
| シトロエン | CXYB | 4 | 4 | 5 | 5 |
| シトロエン | DS19 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | DS20 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | DS21 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | GXG13 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| シトロエン | GXG3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| シトロエン | GXGA | 4 | 4 | 5 | 4 |
| シトロエン | GXGB | 4 | 4 | 5 | 4 |
| シトロエン | GXYB | 4 | 4 | 5 | 5 |
| シトロエン | ID19 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | ID-19 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | ID19B | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | ID20 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| シトロエン | MAMC | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | MAMJ | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | MAMK | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | MAMM | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | MAMNW | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | MAMT | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | MAMV | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | MANG | 5 | 2 | 5 | 5 |
| シトロエン | MANH | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | MANJW | 5 | 5 | 5 | 7 |
| シトロエン | N2BD | 3 | 3 | 4 | 5 |
| シトロエン | N2DK | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シトロエン | N2LF | 2 | 5 | 3 | 4 |
| シトロエン | N2LFW | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | N2RF | 5 | 4 | 5 | 6 |
| シトロエン | N68RFN | 4 | 4 | 4 | 4 |
| シトロエン | N6LF | 5 | 3 | 5 | 4 |
| シトロエン | N6LFW | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シトロエン | N6NF | 5 | 1 | 5 | 4 |
| シトロエン | N6NFR | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シトロエン | N6NFW | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | N6RF | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シトロエン | N6RFS | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シトロエン | N6RFW | 5 | 4 | 5 | 5 |
| シトロエン | N7NFU | 5 | 6 | 5 | 4 |
| シトロエン | N7NFUR | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シトロエン | N7NFUW | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | N7RFN | 5 | 5 | 5 | 4 |
| シトロエン | N7RFNW | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | S8NF | 5 | 4 | 5 | 3 |
| シトロエン | S8NFS | 5 | 4 | 5 | 6 |
| シトロエン | SBSB | 7 | 6 | 5 | 7 |
| シトロエン | SBSD | 7 | 6 | 5 | 7 |
| シトロエン | VDB1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| シトロエン | X1RF | 5 | 5 | 3 | 5 |
| シトロエン | X1RFW | 3 | 4 | 5 | 4 |
| シトロエン | X2RF | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | X2RFW | 5 | 4 | 5 | 5 |
| シトロエン | X2XF | 7 | 4 | 5 | 6 |
| シトロエン | X3RFJ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| シトロエン | X3XFU | 6 | 5 | 4 | 7 |
| シトロエン | X4RFN | 5 | 3 | 5 | 5 |
| シトロエン | X4RFNW | 5 | 2 | 5 | 5 |
| シトロエン | X4XFX | 7 | 3 | 5 | 6 |
| シトロエン | X4XFXW | 7 | 6 | 5 | 6 |
| シトロエン | X6XFV | 6 | 5 | 4 | 7 |
| シトロエン | XB171 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| シトロエン | XBB2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | XBB2C | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シトロエン | XBBD | 5 | 2 | 5 | 4 |
| シトロエン | XBD2 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| シトロエン | XBD2W | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | XBD6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | XBD6C | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | XBDF | 5 | 2 | 5 | 1 |
| シトロエン | XBDFS | 5 | 2 | 5 | 7 |
| シトロエン | XBDFW | 5 | 5 | 5 | 6 |
| シトロエン | XBDK | 5 | 1 | 5 | 6 |
| シトロエン | XBDKW | 5 | 4 | 5 | 6 |
| シトロエン | Y3SF | 7 | 4 | 5 | 7 |
| シトロエン | Y3SFW | 7 | 4 | 5 | 7 |
| シトロエン | Y3UF | 7 | 6 | 5 | 7 |
| シトロエン | Y3UFW | 7 | 6 | 5 | 7 |
| シトロエン | Y4UF | 7 | 6 | 5 | 7 |
| シトロエン | Y4UFW | 7 | 6 | 5 | 7 |
| シトロエン | Y4XF | 7 | 4 | 5 | 6 |
| シトロエン | Y4XFW | 7 | 6 | 5 | 7 |
| シトロエン | ZAK1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| シトロエン | ZAK2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| シトロエン | ZAKD | 3 | 2 | 5 | 1 |
| シトロエン | ZAKF | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 車名 | 型式 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| プジョー | 10CW | 5 | 3 | 5 | 5 |
| プジョー | 10DF | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プジョー | 10DK | 5 | 2 | 5 | 6 |
| プジョー | 15DFV | 5 | 6 | 5 | 5 |
| プジョー | 15DFW | 5 | 4 | 5 | 7 |
| プジョー | 15DFW7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| プジョー | 15DK | 5 | 3 | 5 | 6 |
| プジョー | 15DKE | 5 | 4 | 5 | 6 |
| プジョー | 204 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| プジョー | 205 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| プジョー | 206RC | 5 | 4 | 5 | 6 |
| プジョー | 20B1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| プジョー | 20CA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プジョー | 20CT | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プジョー | 20CTC | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | 20DF | 5 | 4 | 5 | 3 |
| プジョー | 20DFC | 5 | 1 | 5 | 4 |
| プジョー | 20DK | 3 | 4 | 5 | 3 |
| プジョー | 20DKC | 5 | 1 | 5 | 5 |
| プジョー | 20K2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| プジョー | 2EKNFU | 4 | 3 | 4 | 5 |
| プジョー | 2EKRFN | 5 | 3 | 5 | 5 |
| プジョー | 3CCRFJ | 4 | 4 | 4 | 6 |
| プジョー | 3DF | 5 | 3 | 5 | 4 |
| プジョー | 3DK | 5 | 6 | 5 | 7 |
| プジョー | 3EHNFU | 5 | 3 | 5 | 6 |
| プジョー | 3EHRFJ | 4 | 2 | 4 | 5 |
| プジョー | 3EHRFN | 3 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | 404C | 5 | 5 | 5 | 3 |
| プジョー | 504 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プジョー | 504134 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | 5042 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プジョー | 551154 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| プジョー | 551851 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | 551P1 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | 551P2 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| プジョー | 551XW | 5 | 5 | 5 | 7 |
| プジョー | 604112 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| プジョー | 6SF | 7 | 5 | 5 | 9 |
| プジョー | 6SK | 7 | 6 | 5 | 7 |
| プジョー | 741CA | 5 | 5 | 5 | 4 |
| プジョー | 741CL | 4 | 4 | 5 | 5 |
| プジョー | 741CT | 5 | 3 | 5 | 5 |
| プジョー | 741CTC | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | 741CV | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プジョー | A08KFV | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | A08NFU | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | A206CC | 4 | 4 | 5 | 5 |
| プジョー | A307CC | 4 | 3 | 4 | 6 |
| プジョー | A75FW | 4 | 3 | 4 | 5 |
| プジョー | A75FWP | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | A75FX | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | A75FY | 4 | 4 | 4 | 6 |
| プジョー | A7C5FW | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | A7C5FX | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | A7KFU | 4 | 4 | 4 | 3 |
| プジョー | A8KFV | 4 | 2 | 4 | 4 |
| プジョー | A8NFU | 4 | 4 | 4 | 6 |
| プジョー | D2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| プジョー | D2BR | 4 | 5 | 4 | 6 |
| プジョー | D2BRV | 6 | 5 | 4 | 7 |
| プジョー | D2BRY | 4 | 4 | 4 | 6 |
| プジョー | D2CPV | 6 | 4 | 4 | 7 |
| プジョー | D2V | 6 | 5 | 4 | 5 |
| プジョー | D2Y | 4 | 4 | 4 | 7 |
| プジョー | D70 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| プジョー | D70BR | 5 | 4 | 5 | 5 |
| プジョー | D70MI | 5 | 3 | 5 | 6 |
| プジョー | D8 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| プジョー | D8BR | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | D8BRV | 7 | 4 | 5 | 7 |
| プジョー | D8CPV | 7 | 4 | 5 | 9 |
| プジョー | D8V | 7 | 3 | 5 | 7 |
| プジョー | D9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| プジョー | D93FZ | 5 | 4 | 5 | 7 |
| プジョー | D9BR | 5 | 4 | 5 | 6 |
| プジョー | D9BRL4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| プジョー | D9BRV | 7 | 6 | 5 | 6 |
| プジョー | D9CPV | 7 | 4 | 5 | 7 |
| プジョー | D9L4 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| プジョー | D9V | 7 | 5 | 5 | 7 |
| プジョー | M206CC | 5 | 3 | 5 | 5 |
| プジョー | M307CC | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | N3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| プジョー | N3C | 5 | 4 | 5 | 7 |
| プジョー | N3S16 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | N3S16A | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | N3SI | 5 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | N3XT | 5 | 6 | 5 | 5 |
| プジョー | N5A | 2 | 4 | 4 | 4 |
| プジョー | N5BR | 2 | 4 | 3 | 5 |
| プジョー | N5C | 5 | 3 | 5 | 6 |
| プジョー | N5M | 6 | 3 | 4 | 5 |
| プジョー | N5S16 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| プジョー | N5SI | 6 | 3 | 5 | 4 |
| プジョー | N5XT | 2 | 3 | 4 | 5 |
| プジョー | S10 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| プジョー | S2NFX | 5 | 3 | 5 | 6 |
| プジョー | S2S | 3 | 3 | 4 | 6 |
| プジョー | T14 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| プジョー | T14A | 4 | 4 | 5 | 4 |
| プジョー | T14L4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| プジョー | T14M | 4 | 2 | 5 | 4 |
| プジョー | T16 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| プジョー | T16L4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| プジョー | T16RG | 5 | 3 | 5 | 5 |
| プジョー | T16XS | 5 | 4 | 5 | 4 |
| プジョー | T16XT | 3 | 4 | 5 | 4 |
| プジョー | T1KFW | 3 | 3 | 4 | 4 |
| プジョー | T1NFU | 4 | 4 | 5 | 5 |
| プジョー | T1RFN | 5 | 3 | 5 | 6 |
| プジョー | T1S16 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| プジョー | T1S16L4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| プジョー | T5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| プジョー | T5NFU | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | T5RFJ | 4 | 5 | 4 | 5 |
| プジョー | T5RFK | 4 | 4 | 4 | 5 |
| プジョー | T5RFN | 4 | 3 | 5 | 5 |
| プジョー | Z6 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| プジョー | Z6NV | 7 | 6 | 5 | 7 |
| プジョー | Z8 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | Z8L4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| プジョー | Z8XFX | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 車名 | 型式 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| アルピーヌ | A11013 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| ルノー | 06C3G | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ルノー | 06D7F | 3 | 3 | 5 | 2 |
| ルノー | 112800 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| ルノー | 1136 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| ルノー | 1192 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| ルノー | 122901 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ルノー | 122B00 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| ルノー | 1342 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | 1343 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | 1345 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | 136301 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | 136A | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ルノー | 136B | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | 139910 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ルノー | 2700VA | 7 | 6 | 5 | 8 |
| ルノー | 403 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| ルノー | 408 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| ルノー | 54Z7X | 7 | 6 | 5 | 7 |
| ルノー | 56F3R | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ルノー | 56Z7X | 7 | 6 | 5 | 6 |
| ルノー | 57E7J | 4 | 3 | 5 | 4 |
| ルノー | 57F3P | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ルノー | 57F3PQ | 5 | 3 | 5 | 5 |
| ルノー | 57F7P | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ルノー | 822000 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| ルノー | AF3R | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ルノー | AF3R2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ルノー | AF3RD | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ルノー | AF3RD2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ルノー | AF3RJ | 5 | 3 | 5 | 4 |
| ルノー | AF4J | 5 | 3 | 5 | 5 |
| ルノー | AF4J2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ルノー | AF7RD | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ルノー | AF7RD2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| ルノー | AK4M | 5 | 4 | 5 | 6 |
| ルノー | AK4ME | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | B298 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| ルノー | B29B | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | B29E | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | B29F | 7 | 4 | 5 | 9 |
| ルノー | B376 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ルノー | B403 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| ルノー | B408 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| ルノー | B532 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ルノー | B572 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| ルノー | BD4F | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ルノー | BF4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| ルノー | BK4J | 4 | 4 | 5 | 4 |
| ルノー | BK4M | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ルノー | BK7M | 2 | 3 | 3 | 4 |
| ルノー | BL7X | 7 | 4 | 5 | 9 |
| ルノー | C301 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| ルノー | C305 | 4 | 4 | 5 | 5 |
