| 車名 | 型式 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| ヒュンダイ | F20 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | F27 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| ヒュンダイ | GK27 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ヒュンダイ | JM20 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| ヒュンダイ | JM27 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | LA31J | 4 | 4 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | NF24 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | SM24 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ヒュンダイ | SM27 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | TB13 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | TB14 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| ヒュンダイ | TG27L | 6 | 5 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | TG33 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | TXG25 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ヒュンダイ | TXG30 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ヒュンダイ | XD18 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| ヒュンダイ | XD20 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| ヒュンダイ | XG30 | 6 | 6 | 5 | 5 |
