スバル

2009年料率クラス 2010年料率クラス
型式 メーカー 車名 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両
A522 スバル 1000セダン 4 4 5 3 4 4 5 3
A12 スバル FF-1 4 4 5 3 4 4 5 3
A14 スバル FF-1 4 4 5 3 4 4 5 3
A15 スバル FF-1 4 4 5 3 4 4 5 3
AX4 スバル アルシオーネ 5 5 5 2 5 5 5 2
AX7 スバル アルシオーネ 6 1 5 1 6 1 5 1
AX9 スバル アルシオーネ 7 4 5 1 7 4 5 1
CXD スバル アルシオーネSVX 5 4 6 4 5 3 6 4
CXW スバル アルシオーネSVX 4 5 6 4 4 5 6 4
GC1 スバル インプレッサ 5 5 4 3 5 5 4 3
GC2 スバル インプレッサ 3 5 4 4 3 5 4 4
GC4 スバル インプレッサ 3 5 5 3 3 5 5 3
GC6 スバル インプレッサ 3 5 6 3 3 5 6 3
GC8 スバル インプレッサ 7 5 5 6 7 5 5 6
GD2 スバル インプレッサ 4 5 5 5 4 5 5 5
GD3 スバル インプレッサ 4 6 5 5 4 5 5 4
GD9 スバル インプレッサ 7 5 5 5 7 5 5 4
GDA スバル インプレッサ 6 6 2 7 6 6 2 7
GDB スバル インプレッサ 6 6 6 9 6 6 5 9
GDC スバル インプレッサ 4 5 4 6 4 5 4 6
GDD スバル インプレッサ 4 4 4 6 4 4 4 6
GE2 スバル インプレッサ 4 4 4 5 4 4 4 5
GE3 スバル インプレッサ 4 4 4 5 4 4 4 5
GE6 スバル インプレッサ 4 4 4 7 4 4 4 7
GE7 スバル インプレッサ 4 4 4 7 4 4 4 7
GF1 スバル インプレッサ 3 4 3 3 3 4 3 3
GF2 スバル インプレッサ 4 4 3 4 3 4 3 4
GF3 スバル インプレッサ 4 5 6 3 4 5 7 2
GF4 スバル インプレッサ 2 4 2 3 3 4 2 3
GF5 スバル インプレッサ 5 4 6 3 5 4 6 2
GF6 スバル インプレッサ 3 5 4 3 3 4 4 3
GF8 スバル インプレッサ 5 5 5 4 5 5 5 4
GFA スバル インプレッサ 4 5 5 3 4 5 5 3
GG2 スバル インプレッサ 4 5 3 4 4 5 3 4
GG3 スバル インプレッサ 2 5 2 4 3 5 2 4
GG9 スバル インプレッサ 3 5 2 3 3 5 2 3
GGA スバル インプレッサ 5 5 4 5 4 5 4 5
GGB スバル インプレッサ 5 4 5 7 5 4 5 7
GGC スバル インプレッサ 4 4 4 4 4 5 4 4
GGD スバル インプレッサ 4 5 4 4 4 6 4 4
GH2 スバル インプレッサ 4 5 4 5 4 5 4 5
GH3 スバル インプレッサ 4 5 4 5 4 6 4 5
GH6 スバル インプレッサ 4 4 4 5 4 4 4 5
GH7 スバル インプレッサ 4 4 4 5 4 4 4 4
GH8 スバル インプレッサ 4 5 4 5 4 5 4 5
GRB スバル インプレッサ 4 4 4 5 5 4 4 5
GRF スバル インプレッサ 4 4 4 5 4 4 4 5
YA4 スバル エクシーガ 4 4 4 5 4 4 4 4
YA5 スバル エクシーガ 4 4 4 5 4 4 4 5
KA5 スバル ジャスティ 4 2 5 1 4 2 5 1
KA6 スバル ジャスティ 2 1 4 1 2 1 4 1
KA7 スバル ジャスティ 2 2 5 1 2 2 5 1
KA8 スバル ジャスティ 2 4 3 2 2 3 3 2
M401F スバル デックス 4 4 4 4 4 4 4 4
M411F スバル デックス 4 4 4 4 4 4 4 4
FA7 スバル ドミンゴ 6 4 7 1 6 5 7 1
FA8 スバル ドミンゴ 4 4 5 1 4 3 5 1
KJ5 スバル ドミンゴ 4 4 7 1 4 4 7 1
KJ6 スバル ドミンゴ 4 1 5 1 4 1 5 1
KJ8 スバル ドミンゴ 4 3 4 1 4 2 4 1
XM182 スバル トラヴィック 5 5 5 3 5 5 5 3
XM220 スバル トラヴィック 3 3 2 3 3 3 2 3
UBS25GWS スバル ビッグホーン 7 6 5 6 7 6 5 6
UBS55CWS スバル ビッグホーン 6 6 5 5 6 6 5 5
UBS55FWRS スバル ビッグホーン 7 6 5 6 7 6 5 6
UBS55FWS スバル ビッグホーン 6 4 5 5 6 4 5 5
UBS69GWS スバル ビッグホーン 7 3 5 3 7 3 5 3
SF5 スバル フォレスター 3 5 3 4 3 5 3 3
SF9 スバル フォレスター 5 4 2 3 5 4 2 3
SG5 スバル フォレスター 4 5 3 4 4 5 3 4
SG9 スバル フォレスター 4 4 4 5 4 4 4 5
SH5 スバル フォレスター 4 5 4 4 4 5 4 4
A21 スバル レオーネ 4 4 5 2 4 4 5 2
A22 スバル レオーネ 4 4 5 2 4 4 5 2
A22L スバル レオーネ 4 4 5 2 4 4 5 2
A24 スバル レオーネ 4 4 5 3 4 4 5 3
A25 スバル レオーネ 4 4 5 2 4 4 5 2
A26 スバル レオーネ 5 5 5 3 5 5 5 3
A27 スバル レオーネ 5 5 5 3 5 5 5 3
A32 スバル レオーネ 4 4 5 2 4 4 5 2
A33 スバル レオーネ 5 5 5 3 5 5 5 3
A34 スバル レオーネ 5 5 5 2 5 5 5 2
AA2 スバル レオーネ 2 4 5 1 2 4 5 1
AA3 スバル レオーネ 4 3 5 1 4 3 5 1
AA4 スバル レオーネ 5 5 5 1 5 5 5 1
AA5 スバル レオーネ 6 4 4 1 6 4 4 1
AA7 スバル レオーネ 6 3 5 1 6 3 5 1
AB2 スバル レオーネ 5 3 5 1 5 3 5 1
AB3 スバル レオーネ 5 5 5 1 5 5 5 1
AB4 スバル レオーネ 5 2 5 1 5 2 5 1
AB5 スバル レオーネ 5 4 5 2 5 4 5 2
AF1 スバル レオーネ 4 4 5 2 4 4 5 2
AF2 スバル レオーネ 5 5 5 3 5 5 5 3
AF3 スバル レオーネ 5 5 5 3 5 5 5 3
AF5 スバル レオーネ 5 2 5 4 5 2 5 4
AG4 スバル レオーネ 5 5 5 4 5 5 5 4
AG5 スバル レオーネ 5 4 5 5 5 4 5 5
AG6 スバル レオーネ 5 3 5 2 5 3 5 2
AJ5 スバル レオーネ 5 1 5 1 5 1 5 1
AL4 スバル レオーネ 5 5 5 4 5 5 5 4
AL5 スバル レオーネ 2 3 1 1 2 3 1 1
AL7 スバル レオーネ 4 4 4 2 4 4 4 2
BC2 スバル レガシィ 3 5 2 3 3 5 2 3
BC3 スバル レガシィ 4 5 5 3 4 5 5 2
BC4 スバル レガシィ 4 4 5 3 4 3 5 3
BC5 スバル レガシィ 4 4 3 3 4 4 3 2
BCA スバル レガシィ 5 5 5 1 5 5 5 1
BD2 スバル レガシィ 4 5 7 4 4 5 7 3
BD3 スバル レガシィ 4 5 6 4 4 5 6 4
BD4 スバル レガシィ 2 5 4 4 2 5 4 4
BD5 スバル レガシィ 4 5 4 4 3 5 4 4
BD9 スバル レガシィ 7 6 4 4 7 6 4 4
BE5 スバル レガシィ 5 5 3 5 5 5 3 5
BE9 スバル レガシィ 3 5 5 4 3 5 5 4
BEE スバル レガシィ 6 6 3 5 6 5 3 5
BES スバル レガシィ 5 6 5 6 5 5 5 6
BF3 スバル レガシィ 5 5 5 3 4 5 4 2
BF4 スバル レガシィ 5 4 3 2 5 3 3 2
BF5 スバル レガシィ 4 4 4 3 4 4 4 2
BF7 スバル レガシィ 4 5 5 1 4 6 5 1
BFA スバル レガシィ 5 4 4 3 5 4 4 3
BFB スバル レガシィ 5 5 5 3 5 5 5 3
BG2 スバル レガシィ 5 5 5 4 5 4 5 3
BG3 スバル レガシィ 1 5 7 4 1 5 7 3
BG4 スバル レガシィ 5 5 4 4 5 4 4 3
BG5 スバル レガシィ 4 5 3 4 4 5 3 4
BG7 スバル レガシィ 2 5 4 4 2 5 4 3
BG9 スバル レガシィ 3 5 3 4 3 5 3 4
BGA スバル レガシィ 4 5 6 4 4 5 6 4
BGB スバル レガシィ 5 7 3 4 5 7 3 3
BGC スバル レガシィ 4 5 2 4 4 5 2 4
BH5 スバル レガシィ 4 5 3 5 4 5 3 5
BH9 スバル レガシィ 6 5 2 4 6 5 2 4
BHC スバル レガシィ 5 4 5 4 5 4 5 4
BHE スバル レガシィ 7 6 3 4 6 6 3 4
BL5 スバル レガシィ 6 5 2 5 6 5 2 5
BL9 スバル レガシィ 4 4 4 5 4 4 4 5
BLE スバル レガシィ 5 4 3 5 4 4 2 5
BP5 スバル レガシィ 4 5 3 5 4 5 3 5
BP9 スバル レガシィ 4 5 3 4 3 5 2 4
BPE スバル レガシィ 5 4 2 4 4 4 1 4
BPH スバル レガシィ 4 4 4 4 4 5 4 4

関連記事