ホンダ(海外)

型式 メーカー 車名 2010年料率クラス 2011年料率クラス
CA6 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 6 5 6 2 6 5 6 2
CB6 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 4 4 5 4 4 3 5 4
CB7 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 6 6 5 4 6 6 5 4
CD7 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 5 5 7 6 5 5 7 6
CD8 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 4 5 3 5 4 5 3 4
CB9 ホンダ オブ アメリカ アコードワゴン 5 5 4 2 5 5 4 2
CE1 ホンダ オブ アメリカ アコードワゴン 6 5 6 4 6 5 6 4
CF2 ホンダ オブ アメリカ アコードワゴン 5 5 3 4 5 5 3 3
UA4 ホンダ オブ アメリカ インスパイア,セイバー 4 5 4 4 4 5 4 4
UA5 ホンダ オブ アメリカ インスパイア,セイバー 6 5 4 5 6 5 4 5
YH2 ホンダ オブ アメリカ エレメント 6 5 5 3 6 5 5 3
EN1 ホンダ オブ アメリカ シビックGX 5 4 5 4 5 4 5 4
EN2 ホンダ オブ アメリカ シビックGX 5 3 5 5 5 4 5 5
EJ1 ホンダ オブ アメリカ シビッククーペ 5 5 5 5 5 5 5 4
EJ7 ホンダ オブ アメリカ シビッククーペ 5 5 5 6 5 5 5 6
EP3 ホンダ オブ ザ ユーケー シビック 5 5 4 8 5 4 4 7
FN2 ホンダ オブ ザ ユーケー シビック 4 4 4 5 4 4 4 5
GD6 ホンダTH フィット アリア 5 5 5 4 5 5 5 4
GD7 ホンダTH フィット アリア 4 6 5 5 4 5 5 4
GD8 ホンダTH フィット アリア 4 5 5 4 4 5 5 4
GD9 ホンダTH フィット アリア 4 6 5 4 4 6 5 4
YD1 ホンダカナダ MDX 6 6 5 4 6 7 5 3
RL1 ホンダカナダ ラグレイト 4 4 4 4 4 4 4 4
GT ボンドエクイップ ボンドエクイップ 4 4 5 3 4 4 5 3

関連記事