ホンダ(海外)

2009年料率クラス 2010年料率クラス
型式 メーカー 車名 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両
CA6 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 6 5 6 2 6 5 6 2
CB6 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 4 5 5 4 4 4 5 4
CB7 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 6 6 5 4 6 6 5 4
CB9 ホンダ オブ アメリカ アコードワゴン 5 6 4 3 5 5 4 2
CD7 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 5 5 7 6 5 5 7 6
CD8 ホンダ オブ アメリカ アコードクーペ 4 5 3 5 4 5 3 5
CE1 ホンダ オブ アメリカ アコードワゴン 6 5 5 4 6 5 6 4
CF2 ホンダ オブ アメリカ アコードワゴン 4 5 3 4 5 5 3 4
EJ1 ホンダ オブ アメリカ シビッククーペ 5 5 5 5 5 5 5 5
EJ7 ホンダ オブ アメリカ シビッククーペ 5 5 5 6 5 5 5 6
EN1 ホンダ オブ アメリカ シビックGX 5 5 5 4 5 4 5 4
EN2 ホンダ オブ アメリカ シビックGX 5 2 5 5 5 3 5 5
UA4 ホンダ オブ アメリカ インスパイア,セイバー 4 5 4 4 4 5 4 4
UA5 ホンダ オブ アメリカ インスパイア,セイバー 6 5 4 5 6 5 4 5
YH2 ホンダ オブ アメリカ エレメント 5 5 5 4 6 5 5 3
EP3 ホンダ オブ ザ ユーケー シビック 5 5 4 8 5 5 4 8
GD6 ホンダTH フィット アリア 6 5 5 4 5 5 5 4
GD7 ホンダTH フィット アリア 4 6 5 5 4 6 5 5
GD8 ホンダTH フィット アリア 4 5 5 4 4 5 5 4
GD9 ホンダTH フィット アリア 4 5 5 4 4 6 5 4
RL1 ホンダカナダ ラグレイト 4 4 4 4 4 4 4 4
YD1 ホンダカナダ MDX 6 5 5 4 6 6 5 4

関連記事