レクサス

型式 メーカー 車名 2010年料率クラス 2011年料率クラス
GRS191 レクサス GS 5 4 3 6 5 4 3 6
GRS196 レクサス GS 6 4 4 5 5 4 4 6
GWS191 レクサス GS 5 5 4 7 5 5 4 7
URS190 レクサス GS 6 5 4 6 6 5 4 6
UZS190 レクサス GS 6 5 4 6 6 5 4 6
ANF10 レクサス HS 4 4 4 6 4 5 4 7
GSE20 レクサス IS 4 4 4 6 4 4 4 6
GSE21 レクサス IS 4 4 3 5 4 4 2 5
GSE25 レクサス IS 4 5 4 6 4 4 4 5
USE20 レクサス IS F 6 4 4 7 6 4 4 8
USF40 レクサス LS 5 6 4 7 5 6 4 7
USF41 レクサス LS 6 5 4 6 6 5 4 6
USF45 レクサス LS 6 5 4 6 6 5 4 6
USF46 レクサス LS 6 5 4 6 6 5 4 6
UVF45 レクサス LS 6 6 4 7 6 6 4 7
UVF46 レクサス LS 6 6 4 6 6 6 4 6
GGL10W レクサス RX 6 5 4 7 6 6 4 6
GGL15W レクサス RX 6 5 4 7 6 5 4 7
GGL16W レクサス RX 6 5 4 7 6 5 4 7
GYL10W レクサス RX 6 5 4 7 6 5 4 7
GYL15W レクサス RX 6 5 4 7 6 5 4 7
GYL16W レクサス RX 6 5 4 7 6 5 4 6
UZZ40 レクサス SC 4 4 3 5 4 4 3 5

関連記事