ランチア

2009年料率クラス 2010年料率クラス
型式 メーカー 車名 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両
815311 ランチア ランチア 5 5 5 3 5 5 5 3
815331 ランチア ランチア 5 5 5 3 5 5 5 3
818311 ランチア ランチア 4 4 5 3 4 4 5 3
81833 ランチア ランチア 4 4 5 3 4 4 5 3
818332 ランチア ランチア 4 4 5 3 4 4 5 3
81836 ランチア ランチア 4 4 5 3 4 4 5 3
818363 ランチア ランチア 4 4 5 3 4 4 5 3
818541 ランチア ランチア 5 5 5 3 5 5 5 3
819310 ランチア ランチア 5 5 5 3 5 5 5 3
820030 ランチア ランチア 5 5 5 3 5 5 5 3
828AC1 ランチア ランチア 5 5 5 6 5 5 5 6
828BCD ランチア ランチア 4 4 5 5 4 4 5 5
L28B4 ランチア ランチア 5 5 5 6 5 5 5 6
L31A1 ランチア ランチア 4 4 5 5 4 4 5 5
L31A4 ランチア ランチア 5 5 5 5 5 5 5 5
L31A7 ランチア ランチア 5 5 5 6 5 5 5 6
L31B1 ランチア ランチア 4 4 5 5 4 4 5 5
L31B3 ランチア ランチア 5 5 5 6 5 5 5 6
L31B4 ランチア ランチア 5 5 5 6 5 5 5 6
L31B5 ランチア ランチア 5 5 5 7 5 5 5 7
L31B7 ランチア ランチア 5 5 5 5 5 5 5 5
L31C5 ランチア ランチア 5 5 5 7 5 5 5 7
L31E5 ランチア ランチア 1 1 4 5 1 1 4 5
L34B ランチア ランチア 5 5 5 7 5 5 5 7
L34B2 ランチア ランチア 5 5 5 8 5 5 5 8
L34C ランチア ランチア 5 5 5 7 5 5 5 7
L34C1 ランチア ランチア 5 5 5 6 5 5 5 6
L34E ランチア ランチア 7 6 5 7 7 6 5 7
L34FL ランチア ランチア 7 6 5 8 7 6 5 8
L34Q ランチア ランチア 7 6 5 8 7 6 5 8
L38ATR ランチア ランチア 5 5 5 8 5 5 5 8

関連記事