フェラーリ

2009年料率クラス 2010年料率クラス
型式 メーカー 車名 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両
246GT フェラーリ フェラーリ 5 4 5 3 5 3 5 3
250GT フェラーリ フェラーリ 7 6 5 3 7 6 5 3
330 フェラーリ フェラーリ 7 6 5 3 7 6 5 3
365GTB4 フェラーリ フェラーリ 7 6 5 3 7 6 5 3
ENZO フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F101CL フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F102BB フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F106AB フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F106AL フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F106AS フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F110 フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F110J フェラーリ フェラーリ 7 3 5 8 7 2 5 9
F348B フェラーリ フェラーリ 7 4 5 9 7 3 5 9
F348C フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F348D フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F348S フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F355B フェラーリ フェラーリ 5 2 5 9 5 2 5 9
F355S フェラーリ フェラーリ 7 9 5 8 7 9 5 8
F360 フェラーリ フェラーリ 7 2 5 9 7 3 5 9
F360CS フェラーリ フェラーリ 7 5 5 9 7 5 5 9
F360S フェラーリ フェラーリ 7 4 5 9 7 3 5 9
F40 フェラーリ フェラーリ 7 5 5 9 7 5 5 9
F430 フェラーリ フェラーリ 6 5 4 8 6 4 4 9
F430S フェラーリ フェラーリ 6 5 4 8 6 4 4 8
F430SC フェラーリ フェラーリ 6 5 4 8 6 5 4 8
F456 フェラーリ フェラーリ 7 3 5 9 7 2 5 9
F50 フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F512M フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F512TR フェラーリ フェラーリ 7 2 5 9 7 1 5 9
F550 フェラーリ フェラーリ 7 4 5 9 7 4 5 9
F550B フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F575M フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
F575SA フェラーリ フェラーリ 6 5 4 8 6 5 4 8
F599 フェラーリ フェラーリ 6 5 4 8 6 5 4 8
F612 フェラーリ フェラーリ 6 5 4 8 6 4 4 8
ZFFAA フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
ZFFAD フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
ZFFUA フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
ZFFUC フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
ZFFWA フェラーリ フェラーリ 7 1 5 8 7 1 5 8
ZFFWC フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
ZFFWD フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8
ZFFXA フェラーリ フェラーリ 7 1 5 6 7 1 5 5
ZFFYD フェラーリ フェラーリ 7 6 5 8 7 6 5 8

関連記事