ロータス

2009年料率クラス 2010年料率クラス
型式 メーカー 車名 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両
082 ロータス ロータス 7 6 5 8 7 6 5 8
100ZT ロータス ロータス 5 5 5 7 5 5 5 7
111 ロータス ロータス 5 3 5 9 5 3 5 9
1117 ロータス ロータス 4 4 4 9 4 3 4 9
1119 ロータス ロータス 4 4 4 9 4 4 4 9
121 ロータス ロータス 4 4 4 7 4 4 4 7
1600 ロータス ロータス 5 5 5 3 5 5 5 3
36 ロータス ロータス 5 5 5 3 5 5 5 3
45 ロータス ロータス 5 5 5 3 5 5 5 3
50 ロータス ロータス 5 5 5 3 5 5 5 3
54 ロータス ロータス 4 4 5 3 4 4 5 3
74 ロータス ロータス 5 5 5 6 5 5 5 6
74S ロータス ロータス 5 1 5 6 5 1 5 6
75 ロータス ロータス 5 5 5 8 5 5 5 8
82H ロータス ロータス 5 5 5 8 5 5 5 8
82HC ロータス ロータス 5 5 5 8 5 5 5 8
82HI ロータス ロータス 5 3 5 8 5 3 5 8
82L ロータス ロータス 5 5 5 8 5 5 5 8
85H ロータス ロータス 5 5 5 8 5 5 5 8
89S ロータス ロータス 5 5 5 8 5 5 5 8
907H ロータス ロータス 5 5 5 8 5 5 5 8
EB ロータス ロータス 4 4 5 3 4 4 5 3
FCLP ロータス ロータス 5 5 5 8 5 5 5 8
SB ロータス ロータス 4 2 5 7 4 3 5 8

関連記事