アルピナ

2009年料率クラス 2010年料率クラス
型式 メーカー 車名 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両 対人賠償 対物 搭乗者傷害 車両
3E3J アルピナ BMWアルピナ 7 3 5 8 7 3 5 8
3E44 アルピナ BMWアルピナ 7 5 5 8 7 4 5 8
3E46 アルピナ BMWアルピナ 7 4 5 6 7 4 5 6
3E48 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
3E4J アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 7 7 6 5 7
3E50 アルピナ BMWアルピナ 7 3 5 6 7 3 5 6
3E51 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
3K20 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 9 6 5 4 9
3K2H アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
6H1S アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
8F21 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
AE43 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
AF3 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
AF4 アルピナ BMWアルピナ 7 5 5 6 7 5 5 6
EF50 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
FE45 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
FF50 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
GF51 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
JF4 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
KD32 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
LD32 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
MH10 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
NH10 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
PD3 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
PE52 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
RD3 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
RH12 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
SH12 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
TH10 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
VH12 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
WH12 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
XH12 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
YE47 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8
YH12 アルピナ BMWアルピナ 6 5 4 8 6 5 4 8
ZE47 アルピナ BMWアルピナ 7 6 5 8 7 6 5 8

関連記事