ダイムラー・クライスラー

型式 メーカー 車名 2010年料率クラス 2011年料率クラス
GS38L ダイムラー・クライスラー クライスラー 7 3 5 6 7 3 5 6
GS38S ダイムラー・クライスラー クライスラー 7 5 5 5 7 4 5 5
JK38L ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 5 4 5 6 6 4 4
JK38S ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 4 4 5 6 4 4 4
KJ37 ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 6 4 4 6 6 4 5
LE35T ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 5 4 7 6 5 4 7
LE57T ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 4 4 7 6 4 4 8
LR35 ダイムラー・クライスラー クライスラー 7 5 5 9 7 5 5 9
LX35 ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 4 4 8 6 4 4 8
LX57 ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 5 4 9 6 5 4 9
MK74 ダイムラー・クライスラー クライスラー 4 5 4 6 4 6 4 6
PT24 ダイムラー・クライスラー クライスラー 5 5 4 6 5 5 4 6
PT24T ダイムラー・クライスラー クライスラー 4 5 4 6 4 5 4 6
PT2K20 ダイムラー・クライスラー クライスラー 4 5 4 5 4 5 4 5
PT2K24 ダイムラー・クライスラー クライスラー 4 5 4 7 4 5 4 7
RG33L ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 4 5 7 6 4 5 7
RG33LA ダイムラー・クライスラー クライスラー 7 7 5 5 7 7 5 5
RG33S ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 4 5 6 6 4 5 6
WH47 ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 7 4 5 6 7 4 6
WH57 ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 6 4 6 6 5 4 6
XH47 ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 5 4 6 6 5 4 6
XH57 ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 5 4 7 6 6 4 7
ZH32 ダイムラー・クライスラー クライスラー 7 4 5 7 7 4 5 8
ZH32C ダイムラー・クライスラー クライスラー 6 5 4 7 6 5 4 7
JSD27 ダイムラー・クライスラー ダッジ 6 5 4 6 6 5 4 6
KA37 ダイムラー・クライスラー ダッジ 6 6 4 6 6 6 4 6
PM20 ダイムラー・クライスラー ダッジ 4 4 4 6 4 4 4 7
240078 ダイムラー・クライスラー マイバッハ 7 6 5 8 7 6 5 8
240079 ダイムラー・クライスラー マイバッハ 6 5 4 8 6 5 4 8
240178 ダイムラー・クライスラー マイバッハ 7 6 5 8 7 6 5 8
240179 ダイムラー・クライスラー マイバッハ 6 5 4 8 6 5 4 8

関連記事